轻轻色在线,折腰电视剧在线观看全集,钢铁侠3国语高清在线观看完整版,1000部夫妻午夜免费,亚洲最新在线观看,国产男女视频,日韩在线视频中文字幕

?
關于我們 | 分行網站 | 投資者關系 | 人才招聘 | 營行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網站首頁 > 個人金融 > 投資理財 > 理財產品 > 產品公告 > 產品運行公告

營口銀行渤海聚盈系列理財產品凈值公告

時間:2026-02-25點擊:
  
產品代碼 產品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產品總份數(shù)(份) 產品總規(guī)模(元)
YJ2025021903 營口銀行渤海聚盈系列2025第18期理財產品 1.02615339 20260224 19,999,000.00 20,522,041.65
YJ2025022603 營口銀行渤海聚盈系列2025第21期理財產品 1.03495197 20260224 20,000,000.00 20,699,039.40
YJ2025030503 營口銀行渤海聚盈系列2025第24期理財產品 1.02516382 20260224 20,000,000.00 20,503,276.40
YJ2025031203 營口銀行渤海聚盈系列2025第27期理財產品 1.02466902 20260224 20,000,000.00 20,493,380.40
YJ2025031903 營口銀行渤海聚盈系列2025第30期理財產品 1.02370573 20260224 20,000,000.00 20,474,114.60
YJ2025032603 營口銀行渤海聚盈系列2025第33期理財產品 1.02322053 20260224 20,000,000.00 20,464,410.60
YJ2025040203 營口銀行渤海聚盈系列2025第36期理財產品 1.02273532 20260224 15,000,000.00 15,341,029.80
YJ2025040903 營口銀行渤海聚盈系列2025第39期理財產品 1.00742701 20260224 14,997,000.00 15,108,382.87
YJ2025041603 營口銀行渤海聚盈系列2025第42期理財產品 1.02176483 20260224 14,920,000.00 15,244,731.26
YJ2025042303 營口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財產品 1.02127971 20260224 15,000,000.00 15,319,195.65
YJ2025043003 營口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財產品 1.02079450 20260224 15,000,000.00 15,311,917.50
YJ2025050703 營口銀行渤海聚盈系列2025第51期理財產品 1.02030930 20260224 20,000,000.00 20,406,186.00
YJ2025051403 營口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財產品 1.01825689 20260224 19,917,000.00 20,280,622.48
YJ2025052103 營口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財產品 1.01788657 20260224 20,000,000.00 20,357,731.40
YJ2025052803 營口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財產品 1.02620317 20260224 19,992,000.00 20,515,853.77
YJ2025060403 營口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財產品 1.01698903 20260224 20,000,000.00 20,339,780.60
YJ2025061103 營口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財產品 1.01654027 20260224 20,000,000.00 20,330,805.40
YJ2025061803 營口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財產品 1.01609150 20260224 20,000,000.00 20,321,830.00
YJ2025062503 營口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財產品 1.01564270 20260224 19,991,000.00 20,303,713.22
YJ2025070203 營口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財產品 1.01519412 20260224 15,000,000.00 15,227,911.80
YJ2025070903 營口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財產品 1.01474535 20260224 15,000,000.00 15,221,180.25
YJ2025071603 營口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財產品 1.01429658 20260224 15,000,000.00 15,214,448.70
YJ2025072303 營口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財產品 1.01355192 20260224 15,000,000.00 15,203,278.80
YJ2025073003 營口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財產品 1.01311274 20260224 15,000,000.00 15,196,691.10
YJ2025080603 營口銀行渤海聚盈系列2025第90期理財產品 1.01267345 20260224 26,000,000.00 26,329,509.70
YJ2025081303 營口銀行渤海聚盈系列2025第93期理財產品 1.01223427 20260224 26,000,000.00 26,318,091.02
YJ2025082002 營口銀行渤海聚盈系列2025第95期理財產品 1.00499814 20260224 20,000,000.00 20,099,962.80
YJ2025082003 營口銀行渤海聚盈系列2025第96期理財產品 1.01135275 20260224 15,000,000.00 15,170,291.25
YJ2025082702 營口銀行渤海聚盈系列2025第98期理財產品 1.00696823 20260224 20,000,000.00 20,139,364.60
YJ2025082703 營口銀行渤海聚盈系列2025第99期理財產品 1.01110806 20260224 15,000,000.00 15,166,620.90
YJ2025090302 營口銀行渤海聚盈系列2025第101期理財產品 1.01321192 20260224 15,000,000.00 15,198,178.80
YJ2025090303 營口銀行渤海聚盈系列2025第102期理財產品 1.01321181 20260224 20,000,000.00 20,264,236.20
YJ2025091002 營口銀行渤海聚盈系列2025第104期理財產品 1.01185512 20260224 15,000,000.00 15,177,826.80
YJ2025091003 營口銀行渤海聚盈系列2025第105期理財產品 1.01024876 20260224 20,000,000.00 20,204,975.20
YJ2025091702 營口銀行渤海聚盈系列2025第107期理財產品 1.00960010 20260224 15,000,000.00 15,144,001.50
YJ2025091703 營口銀行渤海聚盈系列2025第108期理財產品 1.00981916 20260224 19,993,000.00 20,189,314.47
YJ2025092402 營口銀行渤海聚盈系列2025第110期理財產品 1.01546391 20260224 15,000,000.00 15,231,958.65
YJ2025092403 營口銀行渤海聚盈系列2025第111期理財產品 1.00918003 20260224 18,700,000.00 18,871,666.56
YJ2025101502 營口銀行渤海聚盈系列2025第113期理財產品 1.00773923 20260224 25,000,000.00 25,193,480.75
YJ2025101503 營口銀行渤海聚盈系列2025第114期理財產品 1.00792000 20260224 30,000,000.00 30,237,600.00
YJ2025102202 營口銀行渤海聚盈系列2025第116期理財產品 1.00732879 20260224 14,900,000.00 15,009,198.97
YJ2025102203 營口銀行渤海聚盈系列2025第117期理財產品 1.00750000 20260224 30,000,000.00 30,225,000.00
YJ2025102902 營口銀行渤海聚盈系列2025第119期理財產品 1.00691835 20260224 20,000,000.00 20,138,367.00
YJ2025102903 營口銀行渤海聚盈系列2025第120期理財產品 1.00708008 20260224 15,000,000.00 15,106,201.20
YJ2025110502 營口銀行渤海聚盈系列2025第122期理財產品 1.00650802 20260224 12,000,000.00 12,078,096.24
YJ2025110503 營口銀行渤海聚盈系列2025第123期理財產品 1.00665997 20260224 21,000,000.00 21,139,859.37
YJ2025111202 營口銀行渤海聚盈系列2025第125期理財產品 1.01257861 20260224 14,999,000.00 15,187,666.57
YJ2025111203 營口銀行渤海聚盈系列2025第126期理財產品 1.00624007 20260224 15,000,000.00 15,093,601.05
YJ2025111901 營口銀行渤海聚盈系列2025第127期理財產品 1.01217918 20260224 10,000,000.00 10,121,791.80
YJ2025111902 營口銀行渤海聚盈系列2025第128期理財產品 1.01217924 20260224 9,880,000.00 10,000,330.89
YJ2025111903 營口銀行渤海聚盈系列2025第129期理財產品 1.00582000 20260224 10,000,000.00 10,058,200.00
YJ2025112601 營口銀行渤海聚盈系列2025第130期理財產品 1.00807420 20260224 10,000,000.00 10,080,742.00
YJ2025112602 營口銀行渤海聚盈系列2025第131期理財產品 1.01298399 20260224 10,000,000.00 10,129,839.90
YJ2025112603 營口銀行渤海聚盈系列2025第132期理財產品 1.00540000 20260224 10,000,000.00 10,054,000.00
YJ2025120301 營口銀行渤海聚盈系列2025第133期理財產品 1.00832870 20260224 15,998,000.00 16,131,242.54
YJ2025120302 營口銀行渤海聚盈系列2025第134期理財產品 1.00832871 20260224 16,000,000.00 16,133,259.36
YJ2025120303 營口銀行渤海聚盈系列2025第135期理財產品 1.00498003 20260224 9,650,000.00 9,698,057.29
YJ2025121001 營口銀行渤海聚盈系列2025第136期理財產品 1.00900480 20260224 15,000,000.00 15,135,072.00
YJ2025121002 營口銀行渤海聚盈系列2025第137期理財產品 1.00900480 20260224 15,000,000.00 15,135,072.00
YJ2025121003 營口銀行渤海聚盈系列2025第138期理財產品 1.00456005 20260224 12,000,000.00 12,054,720.60
YJ2025121701 營口銀行渤海聚盈系列2025第139期理財產品 1.00395093 20260224 13,997,000.00 14,052,301.17
YJ2025121702 營口銀行渤海聚盈系列2025第140期理財產品 1.00404546 20260224 14,000,000.00 14,056,636.44
YJ2025121703 營口銀行渤海聚盈系列2025第141期理財產品 1.00413998 20260224 14,000,000.00 14,057,959.72
YJ2025122401 營口銀行渤海聚盈系列2025第142期理財產品 1.00355012 20260224 14,000,000.00 14,049,701.68
YJ2025122402 營口銀行渤海聚盈系列2025第143期理財產品 1.00363510 20260224 13,897,000.00 13,947,516.98
YJ2025122403 營口銀行渤海聚盈系列2025第144期理財產品 1.00371998 20260224 14,000,000.00 14,052,079.72
YJ2025123101 營口銀行渤海聚盈系列2025第145期理財產品 1.00314930 20260224 14,000,000.00 14,044,090.20
YJ2025123102 營口銀行渤海聚盈系列2025第146期理財產品 1.00322464 20260224 13,999,000.00 14,044,141.74
YJ2025123103 營口銀行渤海聚盈系列2025第147期理財產品 1.00329998 20260224 14,000,000.00 14,046,199.72
YJ2026010701 營口銀行渤海聚盈系列2026第1期理財產品 1.00274848 20260224 9,994,000.00 10,021,468.31
YJ2026010702 營口銀行渤海聚盈系列2026第2期理財產品 1.00281424 20260224 9,996,000.00 10,024,131.14
YJ2026010703 營口銀行渤海聚盈系列2026第3期理財產品 1.00288000 20260224 10,000,000.00 10,028,800.00
YJ2026011401 營口銀行渤海聚盈系列2026第4期理財產品 1.00234769 20260224 9,583,000.00 9,605,497.91
YJ2026011402 營口銀行渤海聚盈系列2026第5期理財產品 1.00240383 20260224 9,998,000.00 10,022,033.49
YJ2026011403 營口銀行渤海聚盈系列2026第6期理財產品 1.00246000 20260224 10,000,000.00 10,024,600.00
YJ2026012101 營口銀行渤海聚盈系列2026第7期理財產品 1.00194685 20260224 9,999,000.00 10,018,466.55
YJ2026012102 營口銀行渤海聚盈系列2026第8期理財產品 1.00199344 20260224 9,944,000.00 9,963,822.77
YJ2026012103 營口銀行渤海聚盈系列2026第9期理財產品 1.00204000 20260224 10,000,000.00 10,020,400.00
YJ2026012801 營口銀行渤海聚盈系列2026第10期理財產品 1.00154603 20260224 9,999,000.00 10,014,458.75
YJ2026012802 營口銀行渤海聚盈系列2026第11期理財產品 1.00158301 20260224 10,000,000.00 10,015,830.10
YJ2026012803 營口銀行渤海聚盈系列2026第12期理財產品 1.00162000 20260224 9,997,000.00 10,013,195.14
YJ2026020401 營口銀行渤海聚盈系列2026第13期理財產品 1.00114520 20260224 9,999,000.00 10,010,450.85
YJ2026020402 營口銀行渤海聚盈系列2026第14期理財產品 1.00117260 20260224 9,998,000.00 10,009,723.65
YJ2026020403 營口銀行渤海聚盈系列2026第15期理財產品 1.00120000 20260224 10,000,000.00 10,012,000.00
YJ2026021101 營口銀行渤海聚盈系列2026第16期理財產品 1.00074438 20260224 9,991,000.00 9,998,437.10
YJ2026021102 營口銀行渤海聚盈系列2026第17期理財產品 1.00076219 20260224 10,000,000.00 10,007,621.90
YJ2026021103 營口銀行渤海聚盈系列2026第18期理財產品 1.00078000 20260224 10,000,000.00 10,007,800.00
 

------分隔線----------------------------
?